उत्पाद का नाम: | सामग्री: | स्टेनलेस स्टील | |
---|---|---|---|
पैकिंग गति: | बैग चौड़ाई: | 50-200 मिमी | |
बैग की लंबाई: | समारोह: | ||
लाभ: | डिलीवरी का समय: | 20 दिनों के काम | |
हाई लाइट: | liquid packing machine,automatic liquid packaging machine |
केचप, सॉस, शहद के लिए पंप उपाय के साथ तरल पैकिंग मशीन
विशेषताएं
आवेदन
विभिन्न प्रकार के तरल पैकेज के लिए उपयुक्त, जैसे शहद, केचप, मसाला सॉस आदि।
विशिष्टता:
मशीन का मॉडल | JY-420 | JY-520 | JY-720 | JY-820 |
बैग की लंबाई | 80-320mm (एल) | 80-420mm (एल) | 100-500mm (एल) | 100-550mm (एल) |
बैग की चौड़ाई | 50-200 मिमी (डब्ल्यू) | 50-250mm (डब्ल्यू) | 100-350mm (डब्ल्यू) | 180-400mm (डब्ल्यू) |
रोल फिल्म की अधिकतम चौड़ाई | 420 | 520mm | 720mm | 820mm |
पैकिंग सामग्री | OPP / सीपीपी, OPP / पीई, पीईटी / पीई | |||
पैकिंग की गति | 5-60bags / मिनट | 5-50bags / मिनट | 5-40bags / मिनट | 5-30bags / मिनट |
माप सीमा | 150-1500ml | 150-2000ml | 500-3500ml | 6000ml (मैक्स) |
बिजली का वोल्टेज | 220V 50/60 हर्ट्ज 2.2kw | 220V 50/60 हर्ट्ज 2.5kw | 220V 50/60 हर्ट्ज 3kw | 220V 50/60 हर्ट्ज 5kw |
मशीन वजन | 500 किलो | 550kg | 600kg | 900kg |
मशीन का आयाम | (एल) 1388 × (डब्ल्यू) 1116 × (एच) 1536mm | (एल) 1440 × (डब्ल्यू) 1216 × (एच) 1796mm | (एल) 1500 × (डब्ल्यू) 1116 × (एच) 1536mm | (एल) 1780 × (डब्ल्यू) 1350 × (एच) 1950mm |
हमारे लाभ:
1. नि: शुल्क परामर्श सेवा से पहले, दौरान और बिक्री के बाद;
2. नि: शुल्क परियोजना योजना और डिजाइन सेवाएं;
3. जब तक सब कुछ कार्यात्मक न हो, तब तक उपकरणों की नि: शुल्क डिबगिंग;
4. उपकरणों की लंबी दूरी की शिपिंग का मुफ्त प्रबंधन;
5. व्यक्तिगत रूप से उपकरण के रखरखाव और संचालन का नि: शुल्क प्रशिक्षण;
6. नि: शुल्क नई उत्पादन तकनीक और सूत्र;
7. पूरे वर्ष की वारंटी और आजीवन रखरखाव सेवा प्रदान करें।